logoS


Terminy przyjęć na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w 2023 roku

Turnus Data przyjęcia Dzień tygodnia Data wypisu Dzien tygodnia Ilośc dni
           
- 1 - 02.01.2023 Poniedziałek 21.01.2023 Sobota 19
- 2 - 23.01.2023 Poniedziałek 11.02.2023 Sobota 19
- 3 - 13.02.2023 Poniedziałek 26.02.2023 Niedziela 13
- 4 - 28.02.2023 Wtorek 18.03.2023 Sobota 18
- 5 - 20.03.2023 Poniedziałek 06.04.2023 Czwartek 17
- 6 - 11.04.2023 Wtorek 29.04.2023 Sobota 18
- 7 - 08.05.2023 Poniedziałek 27.05.2023 Sobota 19
- 8 - 29.05.2023 Poniedziałek 17.06.2023 Sobota 19
- 9 - 19.06.2023 Poniedziałek 08.07.2023 Sobota 19
- 10 - 10.07.2023 Poniedziałek 29.07.2023 Sobota 19
- 11 - 31.07.2023 Poniedziałek 19.08.2023 Sobota 19
- 12 - 21.08.2023 Poniedziałek 09.09.2023 Sobota 19
- 13 - 11.09.2023 Poniedziałek 30.09.2023 Sobota 19
- 14 - 02.10.2023 Poniedziałek 21.10.2023 Sobota 19
- 15 - 23.10.2023 Poniedziałek 10.11.2023 Sobota 18
- 16 - 13.11.2023 Poniedziałek 02.12.2023 Sobota 19
- 17 - 04.12.2023 Poniedziałek 22.12.2023 Piątek 18

Strona szkoły

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków przebywających czasowo na leczeniu

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

 Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
    1 września 2020 r.
  • Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze z dnia 12 maja 2020 r.