Cennik za pobyt
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "BUCZE" w Górkach Wielkich sp. z o.o.
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Pobyt opiekuna z wyżywieniem* i |
Nocleg z wyżywieniem |
od | do | Pobyt w pokoju z łazienką |
Pobyt w pokoju bez łazienki |
Pobyt drugiego opiekuna pokój z łazienką |
Pobyt drugiego opiekuna pokój bez łazienki |
|
01.01.2022 | 23.01.2022 | 85,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | 55,00 zł | |
24.01.2022 | 06.03.2022 | 105,00 zł | 90,00 zł | 80,00 zł | 75,00 zł | |
07.03.2022 | 18.04.2022 | 85,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | 55,00 zł | |
19.04.2022 | 29.05.2022 | 95,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | |
30.05.2022 | 19.06.2022 | 105,00 zł | 90,00 zł | 80,00 zł | 75,00 zł | |
20.06.2022 | 21.08.2022 | 120,00 zł | 100,00 zł | 95,00 zł | 85,00 zł | |
22.08.2022 | 11.09.2022 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 70,00 zł | |
12.09.2022 | 23.10.2022 | 95,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | |
24.10.2022 | 31.12.20221 | 85,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | 55,00 zł |
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba |
---|---|---|
2 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka pod opieką opiekuna | 120 zł |
3 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka bez opieki opiekuna | 140 zł |
* wyżywienie wg jadłospisu podstawowego